产品展示
你的位置:首页 > 产品展示 > 中密系列

维塔斯NPG12-250Ah

更新:2021-11-11 15:11:39      点击:
  • 品牌:   维塔斯蓄电池
  • 型号:   NPG12-250
  • 在线订购
产品介绍

WTSIR蓄电池12V250Ah 

产品特性:
1.       容量:250Ah(25°C)
2.       电压:12v
3.       低自放电率:25摄氏度,小于2%每月
4.       长设计寿命:25摄氏度,浮充寿命12年
5.       密封反应率高:大于98%
6.       适用环境范围:-15~50°C
7.       工作温度范围:-20~50°C
8.       建议工作温度:25°C
WTSIR蓄电池设计特性:
1.    稳定性能好,可靠性高
2.    长使用寿命
3.    免维护工作
4.    低压排气系统
5.    高负荷格子体

6.    自放电率低

WTSIR蓄电池应用领域:

      控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。

WTSIR维塔斯蓄电池规格表:

电池型号 电压 容量 内阻 外形尺寸(mm) 端子 端子
(V) (Ah) (mΩ) 长±2 宽±2 高±2 总高±2 类型 位置
NP4-4Ah 4 4 21 47 47 101 107 T1 D
NP4-4.5Ah 4 4.5 15
NP4-9Ah 4 9 9 102 44 95 101 T2/T1 C
NP6-1.2Ah 6 1.2 52 98 25 52 58 T1 C
NP6-3.2Ah 6 3.2 25 134 34 61 67 T1 C
NP6-4Ah 6 4 30 70 48 101 107 T1 A
NP6-4.5Ah 6 4.5 18
NP6-5Ah 6 5 15
NP6-7Ah 6 7 16 151 34 94 100 T1/T2 C
NP6-8Ah 6 8 10
NP6-10Ah 6 10 12 151 50 94 100 T1/T2 C
NP6-12Ah 6 12 10
NP12-1.2Ah 12 1.2 90 98 43 52 58 T1 E
NP12-1.9Ah 12 1.9 65 178 34 60 66 T1 C
NP12-2.3Ah 12 2.3 60
NP12-2Ah 12 2 72 70 47 98 103 T1 C
NP12-2.9Ah 12 2.9 45 79 56 99 104 T1 D
NP12-3.2Ah 12 3.2 50 134 67 61 67 T1 E
NP12-4Ah 12 4 55 90 70 101 107 T1/T2 C
NP12-4.5Ah 12 4.5 30
NP12-5Ah 12 5 27
NP12-7Ah 12 7 25 151 65 94 100 T1/T2 F
NP12-7.2Ah 12 7.2 30
NP12-7.5Ah 12 7.5 21
NP12-8Ah 12 8 20
NP12-8.5Ah 12 8.5 20
NP12-9Ah 12 9 19
NP12-10Ah 12 10 22 151 98 95 101 T2/T1 F
NP12-12Ah 12 12 19
NPG12-15Ah 12 15 18 181 77 167 167 T3/T12 D
NPG12-17Ah 12 17 17
NPG12-18Ah 12 18 15
NPG12-20Ah 12 20 12
NPG12-24Ah 12 24 14 166 175 125 125 T4/T12 D
NPG12-26Ah 12 26 12
NPG12-28Ah 12 28 10
NP12-24SAh 12 24 13 166 126 174 174/181 T14/T5 D
NP12-28SAh 12 28 10
NPG6-100Ah 6 100 3 194 170 205 210 T14 A
NPG6-150Ah 6 150 2.5 260 180 245 250 T16 B
NPG6-180Ah 6 180 2.2 306 169 220 225 T16 B
NPG6-200Ah 6 200 2 322 178 227 230 T16 A
NPG12-33Ah 12 33 9.5 195 130 155 167/180 T14/T6 C
NPG12-40Ah 12 40 8.5 197 165 170 170 T14 D
NPG12-50Ah 12 50 7 230 138 211 215 T15 D
NPG12-65Ah 12 65 7 350 166 179 179 T14 C
NPG12-70Ah 12 70 6 260 169 211 215 T14 C
NPG12-75Ah 12 75 6 260 169 211 215 T14 C
NPG12-80Ah 12 80 5.5 260 169 211 215 T14 C
NPG12-90Ah 12 90 5.5 306 169 211 215 T14 C
NPG12-100Ah 12 100 5 330 171 214 220 T16 C
NPG12-120Ah 12 120 4.5 407 173 233 233 T16 C
NPG12-150Ah 12 150 3.8 485 172 240 240 T16 C
NPG12-200Ah 12 200 3.3 522 238 218 222 T16 E
NPG12-250Ah 12 250 2.8 521 269 220 224 T16 E
NPG2-200Ah 2 200 0.95 171 111 330 364 T20 D
NPG2-300Ah 2 300 0.8 171 151 330 364 T20 D
NPG2-400Ah 2 400 0.65 210 176 330 367 T20 H
NPG2-500Ah 2 500 0.55 241 171 330 365 T20 H
NPG2-600Ah 2 600 0.5 302 175 330 367 T20 H
NPG2-800Ah 2 800 0.4 410 175 330 367 T20 I
NPG2-1000Ah 2 1000 0.3 475 175 330 367 T20 I
NPG2-1500Ah 2 1500 0.23 400 350 345 382 T20 J
NPG2-2000Ah 2 2000 0.2 490 350 345 382 T20 K
NPG2-3000Ah 2 3000 0.13 710 350 345 382 T20 K
 

更多产品